18i-te
2024. November 29. Péntek - Taksony
Mazda6 Sport kombi benzines 1.8i TE
Ára: 7089900 Ft |
Biztonság | ||
ABS + EBD (elektronikus fékerőelosztó) | ||
Elektronikus vészfékasszisztens (EBA) | ||
Dinamikus Stabilitás Kontroll (DSC) | ||
Kipörgésgátló (TCS) | ||
Vezető- és utasoldali légzsák - Smart Airbag System | ||
Fej és mellkas oldallégzsákok | ||
Függönylégzsákok elöl + hátul | ||
Övfeszítők és överő határolók elöl | ||
Nappali világítás funkció | ||
Biztonsági és ragasztott ablaküvegek | ||
Automata biztonsági övek elöl | ||
Automata biztonsági övek hátul | 3 darab | |
Elektronikus indításgátló | ||
Aktív fejtámlák elöl | ||
Elektromosan behajtható külső tükör | ||
Elektromosan állítható és fűthető, fényezett külső tükrök | ||
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék | ||
Vezetőülés magasságban állítható | ||
Külső hőmérséklet kijelző |
Komfort | ||
Sebességfüggő szervokormány | ||
Tempomat (sebességtartó automatika) | ||
Fedélzeti számítógép | ||
Digitális óra | ||
6-lemezes CD-váltó | ||
Hangszórók | 6 hangszóró | |
CF-Net multifunkciós kezelőrendszer a kormánykeréken | ||
Kormányról vezérelhető audiorendszer | ||
Pollenszűrő | ||
Bekapcsolt világításra figyelmeztető hangjelzés | ||
Utastérből nyitható tanksapka fedél | ||
Gerinctámasz a vezetőülésben | ||
Deréktámasz a vezetőülésben | ||
Osztottan dönthető hátsó üléstámla / vízszintes felületűre hajtható | igen | |
Karakuri hátsó ülés hajtogatási funkció | ||
Bőrkormány | ||
Bőrbevonatú váltógomb | ||
Bőrbevonatú kézifékkar | ||
Tükrök fedéllel a napellenzőben | ||
Megvilágított tükrök a napellenzőkben | ||
Tárolórekeszek az ajtóborításban | ||
Középső könyöktámasz elöl és hátul, tároló rekesszel és pohártartóval | ||
Palacktartó a középkonzolon | ||
Megvilágított, zárható kesztyűtartó | ||
Megvilágított csomagtér | ||
Központi zár távirányítás | ||
Elsötétülő visszapillantó tükör | ||
Csúsztatható könyöktámasz elöl | ||
Lábtéri megvilágítás | ||
Zöld árnyalatú sötétített üvegfelületek |
Technika | ||
Sebességváltó | 5 előre, 1 hátrameneti fokozat | |
Tetősín | ||
Kerekek | 17 collos könnyűfém | |
Gumi méretek | 215/50 R17 | |
Gumitömítő anyag | ||
Utastérből nyitható tanksapka-fedél |
Garancia | ||
3 év / 100.000 km | ||
12 év átrozsdásodás elleni | ||
Mazda Europe Service |
Lengéscsillapító és rugó beállítás, futómű hangolás. Haladóknak.
MAZDA dízelmotor, MZR-CD.
Mazda Takeri, az új Mazda6.
Grammok, grammok, kilogrammok...
MOTOROLAJ 5-10.
Friss topikok:
Mazda szerviz előélet lekérdezése Kérdések Mazdáról a szakértőnek Mazda5 Mazda3 Még több fórum téma
Ferrari 288 GTO 1984
Ajtók száma: 2
Ülések száma: 2
Hosszúság, szélesség, magasság: 4225, 1850, 1150 mm
Tengelytávolság: 2450 mm
Hasmagasság: 120 mm
Saját tömeg: 1160 kg
Hengerelrendezés: 8 henger V alakban 90 fok
Szelepek száma: 32
Furat/löket: 80 / 71 mm
Sűrítési viszony: 7,6:1
Turbófeltöltő: 2 db IHI turbó, 2 db levegő-levegő köztes hűtő
Motorbeépítés: középen, hátsó tengely előtt
Benzin befecskendezés
Sebességfokozatok száma: 5
Lökettérfogat (cm3): 2855
Szelepvezérlés típusa: Dohc
Teljesítmény (LE (kW) / 1 min): 400(294,6)/ 7000
Nyomaték (Nm / 1 min): 496/ 3800
Gyorsulás 0-100 km/h: 4,8
Végsebesség: 305 km/h
Több autó