Mazda auto fórum mindent a mazdáról
2024. December 21. Szombat - Tamás
MAZDA FÓRUM
Topic címe | Bejegyzések | Dátum |
---|---|---|
Mazda szerviz előélet lekérdezése | 289 | 2024-11-23 10:13 |
Kérdések Mazdáról a szakértőnek | 3026 | 2024-11-20 14:54 |
Mazda5 | 1683 | 2024-11-12 20:56 |
Mazda3 | 3669 | 2024-10-25 13:09 |
Mazda3 (minden ami szerviz) | 794 | 2024-10-25 12:27 |
Mazda6 | 15100 | 2024-10-17 18:35 |
Mazda Xedos 6, Xedos 9 | 2710 | 2024-09-18 20:02 |
Mazda MPV | 4152 | 2024-06-03 12:48 |
Mazda Premacy | 19 | 2022-06-12 17:05 |
MAZDA CX-7 | 163 | 2021-06-22 15:42 |
Mazda CX-5, Skyactiv-G, Skyactiv-D. | 32 | 2020-10-29 14:44 |
Új tag bemutatkozás. | 79 | 2020-09-06 14:38 |
Friss topikok:
Mazda szerviz előélet lekérdezése Kérdések Mazdáról a szakértőnek Mazda5 Mazda3 Még több fórum téma
Jaguar XJ-13 1964
Ajtók száma: 2
Ülések száma: 2
Hosszúság, szélesség, magasság: 4483, 1854, 965 mm
Tengelytávolság: 2438 mm
Saját tömeg: 998 kg
Hengerelrendezés: 12 henger V alakban
Szelepek száma: 24
Furat/löket: 87 / 70 mm
Sűrítési viszony: 10,4:1
Motorbeépítés: középen, hátsó tengely előtt
Benzin befecskendezés
Lökettérfogat (cm3): 4994
Szelepvezérlés típusa: DOHC
Teljesítmény (LE (kW) / 1 min): 509(374,3)/ 7600
Nyomaték (Nm / 1 min): 523/ 6300
Sebességfokozatok száma: 5
Gyorsulás 0-100 km/h: nincs adat
Végsebesség: 274 km/h
Mindössze 1 darab példány készült.
Több autó