Mazda auto fórum mindent a mazdáról
2025. Január 22. Szerda - Vince
MAZDA FÓRUM
Topic címe | Bejegyzések | Dátum |
---|---|---|
Mazda szerviz előélet lekérdezése | 293 | 2025-01-21 11:21 |
Kérdések Mazdáról a szakértőnek | 3026 | 2024-11-20 14:54 |
Mazda5 | 1683 | 2024-11-12 20:56 |
Mazda3 | 3669 | 2024-10-25 13:09 |
Mazda3 (minden ami szerviz) | 794 | 2024-10-25 12:27 |
Mazda6 | 15100 | 2024-10-17 18:35 |
Mazda Xedos 6, Xedos 9 | 2710 | 2024-09-18 20:02 |
Mazda MPV | 4152 | 2024-06-03 12:48 |
Mazda Premacy | 19 | 2022-06-12 17:05 |
MAZDA CX-7 | 163 | 2021-06-22 15:42 |
Mazda CX-5, Skyactiv-G, Skyactiv-D. | 32 | 2020-10-29 14:44 |
Új tag bemutatkozás. | 79 | 2020-09-06 14:38 |
Friss topikok:
Mazda szerviz előélet lekérdezése Kérdések Mazdáról a szakértőnek Mazda5 Mazda3 Még több fórum téma
Mazda Furai
Ajtók száma: 2
Hosszúság, szélesség, magasság: 4563, 1956, 977 mm
Tengelytávolság: 2790
Ülések száma: 2
Háromtárcsás RE20B alapú wankel elvű motor
Bolygódugattyúk száma: 3
Motorbeépítés: középen hosszában
Szívómotor
Sebességfokozatok száma: 6 fokozatú félautomata.
Kamratérfogat (cm3): 3 x 654 = 1962
Változó hosszúságú szívócső rendszer
Teljesítmény (LE (kW) / 1 min): 450/9000
Nyomaték (Nm / 1 min): nincs adat
Gyorsulás 0-100 km/h: <4 mp
Végsebesség: ~290 km/h
Az egyetlen működő példány a TopGear showműsor epizódjának készítése közben 2008-ban kiégett.
Több autó